ГЕНПЛАН
С 2012 г. продан 91 участок, осталось 19 участков.
- Участок продан
- Участок в продаже
Площади и цены на участки в ДНП “Красновидово-2”
№ участка | S участка | Цена за участок |
---|---|---|
81 | 10 | 700 000 ₽ |
79 | 11,32 | 862 200 ₽ |
54 | 10,6 | 970 600 ₽ |
12 | 11,47 | 989 650 ₽ |
82 | 12,49 | 1 149 000 ₽ |
98 Забронирован |
11,65 | 1 181 500 ₽ Посмотреть фото |
76 | 12,57 | 1 219 850 ₽ |
80 | 15,81 | 1 243 850 ₽ |
10 | 19,95 | 1 400 000₽ |
97 | 14,55 | 1 500 500 ₽ |
40 | 15,31 | 1 507 550 ₽ |
11 | 18,39 | 1 739 000 ₽ |
75Б | 20 | 1 757 000 ₽ |
13 | 20,45 | 1 945 000 ₽ |
42 | 20,41 | 2 043 050 ₽ |
75A | 26 | 2 284 000 ₽ |
14 | 20,41 | 2 310 800 ₽ |
3 | 41,51 | 3 283 650 ₽ |
2 | 53,57 | 3 518 000 ₽ |
Свяжитесь
с нами
с нами
Если у Вас возникли вопросы и предложения, можете связаться с нами, заполнив данную форму связи или с помощью контактов.
Договоритесь о просмотре участков с нашим менеджером по телефону:
По любым другим интересующим Вас вопросам пишите на почту: info@krasnovidovo-2.ru
Можайский район, Московская область, Россия, КП Красновидово-2 (По Яндекс.Навигатору – вбить “КП Красновидово-2”).